ブログ記事の本文
今日は天皇杯準々決勝以降のチケット発売日。気が付いた時には既に10:00まわっていたけど、争奪戦はSS席のみみたいですね。私は自由席ですが、とりあえず決勝だけ確保しておきました。まだ5回戦長崎のチケット買ってないけど。(平日、長崎はやりくり大変よね、FCWCもあるし。だからこそ観戦しに行きたいのだけれども…)
今回の予想
今年の本totoも残り2回となりました。残念ながら今年も当たらなかったなぁ~。ってまだ諦めちゃいけないけど。
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 予想/結果(*1) | 予想時コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 浦和 | - | 鹿島 | ○ | - | - | 勝って優勝! |
| 02 | 川崎 | - | 広島 | ○ | - | - | 川崎の大量得点もあるかも。 |
| 03 | 清水 | - | 千葉 | ○ | - | - | 千葉はオシム監督の件のダメージが大きそう。 |
| 04 | 名古屋 | - | 横浜C | ○ | - | - | ヨンセン戻ってきたしねぇ。 |
| 05 | 大分 | - | 磐田 | ○ | ○ | - | 勝てば残留のモチベで。 |
| 06 | 柏 | - | 甲府 | - | - | ○ | 柏絶不調だし、甲府さん入れ替え戦のイメージを思い出して。 |
| 07 | 横浜M | - | 新潟 | - | - | ○ | エジミウソン、リシャルデスの力で。 |
| 08 | G大阪 | - | 神戸 | - | ○ | ○ | 神戸の勢いに飲み込まれそうね。 |
| 09 | 水戸 | - | C大阪 | - | - | ○ | ここは普通に。 |
| 10 | 京都 | - | 仙台 | - | ○ | ○ | 仙台マジで勝たないと。 |
| 11 | F東京 | - | 大宮 | ○ | - | - | 前節はG大阪と引き分けお疲れ様でした。 |
| 12 | 東京V | - | 愛媛 | - | - | ○ | フッキ出場停止で負けちゃったりして。 |
| 13 | 鳥栖 | - | 山形 | ○ | - | - | ここ最近の調子で。 |
| 凡例: | 予想 | ○ | 結果 | × | 当たり | ◎ |
|---|
- ダブルx3、シングルx10:2等保証削減(以下2口)
- 1:1111022020121
- 2:1111122222121
前回の結果
引き分け6試合もあるとなかなか当る物ではありません。J1もJ2も最終局面だしなぁ、膠着した試合が多くなるのは当りまえか。そんな流れが読めない私の予想結果は当たりがたったの4試合。また次頑張ろう。
| No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | 予想/結果(*1) | 予想時コメント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 浦和 | 0-0 | 清水 | ○ | × | - | 本当に清水戦で決まっちゃうかもね。 |
| 02 | 甲府 | 0-0 | 大宮 | ○ | × | - | 甲府が勝たないと残留争いが面白くない。 |
| 03 | 磐田 | 1-3 | 川崎 | - | - | ◎ | ヤマハだから磐田にしようと思ったけど、出停・五輪考慮して川崎。 |
| 04 | 千葉 | 2-3 | 横浜M | - | ○ | × | 浦和戦後グダグダ対決なので引き分け。 |
| 05 | 大分 | 1-3 | 名古屋 | ○ | - | × | 監督問題とか色々あるし、前節残留争いを抜け出した大分で。 |
| 06 | 鹿島 | 1-0 | 柏 | × | ○ | ○ | どう考えても鹿島だよなぁ。だからこそ。 |
| 07 | F東京 | 1-1 | G大阪 | ○ | ◎ | - | いつもの風物詩を見せてもらいましょう。 |
| 08 | 広島 | 1-1 | 神戸 | - | × | ○ | 神戸はCB二人いないけど、最近の勢いで。 |
| 09 | 横浜C | 0-2 | 新潟 | - | ○ | ◎ | 降格決定後、そんなに悪くないよね。 |
| 10 | 福岡 | 2-0 | 徳島 | ◎ | - | - | モチベーション的に微妙な対戦だけど、ホーム側で。 |
| 11 | 札幌 | 2-2 | 京都 | ○ | × | - | 決めちゃって~。 |
| 12 | 仙台 | 2-3 | 湘南 | ○ | - | × | ここまできたら勝つしかないっしょ。 |
| 13 | 草津 | 2-2 | C大阪 | - | × | ○ | こちらも勝つしかないっしょ。 |
| 凡例: | 予想 | ○ | 結果 | × | 当たり | ◎ |
|---|
- ダブルx3、シングルx10:2等保証削減(以下2口)
- 1:1120100201112
- 2:1120121221112
| 1等 | 2等 | 3等 | |
|---|---|---|---|
| 当せん金 | 40,587,470円 | 1,337,996円 | 102,930円 |
| 当せん口数 | 2口 | 13口 | 169口 |
| 次回への繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他メタデータ
カテゴリ:
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: 第315回toto予想
:
![Urawa Reds Magazine (浦和レッズマガジン) 2008年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GOHUQcI-L._SL160_.jpg)







コメントする