ブログ記事の本文
配分が発売金額の40%。当選確率1/4,782,969(試合1の確率1/3 × 試合2の確率1/3 × 試合3の確率1/3 … x 試合14の確率1/3)。1等当せん金最高6億(キャリー3億含む)。
これがBIG。具体的に言うと4,782,969×300円=1,434,890,700円、約15億円売れれば1等が1口出て15億×40%=6億が1等用の当せん金になるって計算です。
現在BIG祭りのさなか、15億を大きく上回る金額(現在40億円以上)が売れておりますので…
∩゚∀゚)ノ キャリー無くても6億出るよ!
) /
(_ノ_ノ
実際は最大3億+キャリー3億の6億なので、キャリーが無くては6億でませんが、この調子で売れればある程度キャリー分も確保出来て毎回6億出るくらいのサイクルになりますねぇ。
今回の祭りでみんな買い方おぼえて、キャリーも残るから次回も買って、Jリーグにも興味でて、視聴率も上がって、観戦者も増えて、多くのクラブが繁盛して、資金力バックに戦力アップして、Jリーグのレベルが上がって、って感じにならないかな?世の中そんなに甘くないか。
▼第278回 toto ちゃま予想| No | 対戦カード | 投票内容 | 私見 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | - | アウェイ | 削減前 | 削減後 | ||
| 01 | G大阪 | - | 柏 | [--2] | 22222222 | 今のうちに勝ちきれないなんて |
| 02 | 新潟 | - | 鹿島 | [--2] | 22222222 | 鹿島調子を維持してるから |
| 03 | 名古屋 | - | 浦和 | [--2] | 22222222 | 不思議と今年は勝ちそう |
| 04 | 大宮 | - | 横浜C | [-02] | 02200220 | FSとともに横浜Cよろしくです |
| 05 | 千葉 | - | 広島 | [-02] | 02022020 | F東京戦TV観戦してしまったので |
| 06 | 大分 | - | 川崎 | [--2] | 22222222 | 順当に。FSと共によろしくです |
| 07 | 甲府 | - | 清水 | [-02] | 02202002 | 清水らしくなってきた |
| 08 | 磐田 | - | 神戸 | [1--] | 11111111 | ホーム力信じてます |
| 09 | 横浜M | - | F東京 | [1-2] | 12121212 | 一息ついた横浜Mだと思うけど外国人3TOPがなぁ |
| 10 | 札幌 | - | 水戸 | [10-] | 01010101 | 札幌よね。でも波乱も考慮して0も |
| 11 | 草津 | - | 京都 | [--2] | 22222222 | 順当で。 |
| 12 | 福岡 | - | 鳥栖 | [10-] | 00110011 | 九州ダービーを考慮して0も |
| 13 | 東京V | - | 湘南 | [10-] | 00001111 | 東京Vは考えれば考えるほどわからん |
ここからtoto結果です。レッズは引き分けちゃうし、鉄板と思ってたカードを外しちゃったりして今回も全然ダメ。最高で7つあたりとは。予想の難しい連戦は終わったしそろそろ当てていこうかね。
▼第277回 toto ちゃま予想結果| No | 対戦カード | 投票内容 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | - | アウェイ | 削減前 | 削減後 | ||||||||
| 01 | 広島 | 0-2 | 横浜C | [1--] | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 02 | 清水 | 3-1 | 新潟 | [1--] | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 | ○1 |
| 03 | 柏 | 2-0 | 大分 | [10-] | ×0 | ○1 | ○1 | ×0 | ×0 | ○1 | ○1 | ×0 |
| 04 | 鹿島 | 2-1 | 磐田 | [10-] | ×0 | ○1 | ×0 | ○1 | ○1 | ×0 | ○1 | ×0 |
| 05 | F東京 | 4-1 | 千葉 | [--2] | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 |
| 06 | 横浜M | 0-2 | 名古屋 | [10-] | ×0 | ×1 | ×1 | ×0 | ×1 | ×0 | ×0 | ×1 |
| 07 | 甲府 | 1-3 | 川崎 | [1-2] | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 |
| 08 | 神戸 | 0-0 | 大宮 | [1--] | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 09 | 浦和 | 1-1 | G大阪 | [1--] | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
| 10 | 福岡 | 2-4 | 京都 | [1-2] | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 | ×1 | ○2 |
| 11 | 徳島 | 1-1 | 鳥栖 | [-02] | ○0 | ○0 | ×2 | ×2 | ○0 | ○0 | ×2 | ×2 |
| 12 | 草津 | 1-3 | 仙台 | [--2] | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |
| 13 | C大阪 | 0-1 | 札幌 | [1-2] | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 | ○2 | ○2 | ○2 | ○2 |
| 当たり数 | ○3 | ○7 | ○3 | ○5 | ○5 | ○7 | ○5 | ○5 | ||||
| 第277回 | 1等 | 2等 | 3等 |
| 当せん金 | 54,323,710円 | 529,113円 | 40,420円 |
| 当せん口数 | 1口 | 22口 | 288口 |
| 次回への繰越金 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他メタデータ
カテゴリ:
トラックバック(1)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: BIG始まり過ぎ(第278回toto予想)
:
toto、BIG 買えた人が結構いるんですね。 当たったら教えてくださいね! 続きを読む
![Urawa Reds Magazine (浦和レッズマガジン) 2008年 11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51GOHUQcI-L._SL160_.jpg)







コメントする